Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Chip de LED: | Cree 2835 | Temperatura de Cor: | 5000K/6000K7000K |
---|---|---|---|
CRI: | ≥70 | Manutenção do lúmen: | L70>90,000 horas TM-21 calculadas |
Tensão de entrada: | 347/480V | Fator de Potência: | 0,95 mínimos |
Avaliação do IP: | IP66 & IP69K | ||
Realçar: | ufo high bay,ufo high bay light |
a luz da baía do diodo emissor de luz do UFO 480V/Gym altos do armazém que ilumina UFO 240W conduziu a lâmpada
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
APLICAÇÕES TÍPICAS
Wattagem | 240W | 200W | 150W | 100W |
Tensão de entrada | C.A. 347/480V 50/60Hz | |||
Motorista do diodo emissor de luz | Elite/Sosen/MW | |||
Microplaqueta do diodo emissor de luz | Philips Lumileds/CREE | |||
Fator de poder | ≥0.95 | |||
Eficácia | 140 lm/W | |||
Fluxo luminoso | 33.600 lm | 28.000 lm | 21.000 lm | 14.000 lm |
CRI | ≥70 | |||
Manutenção do lúmen | L70>120,000 horas | |||
Temperatura de cor | 4500~5500K (2500~5500K opcional) | |||
Ângulo de feixe | Lente com nervuras de 90° Lente 120° com nervuras 120° cancelam a lente lisa Lente difundida 120° da abóbada 120° cancelam a lente da abóbada Refletor de 90° Refletor 100° |
|||
Avaliação do IP | IP65 & IP69K | |||
Temperatura de funcionamento | -30 a 45°C (- 22 a 113°F) | |||
Dimensões | 325x325x183mm | 325x325x183mm | 320x320x159mm | 280x280x162mm |
Peso líquido | 5,6 quilogramas | 5,3 quilogramas | 3,5 quilogramas | 2,9 quilogramas |
Certificação | CE ROHS SAA DO GS TUV DOS CB DE ETL DLC | |||
Garantia | 5 anos | |||
Material | O composto de Graphene ouve o dissipador |
Pessoa de Contato: Lynn.Yao